| наименование | стоимость |
| Визиографический снимок (1 зуб) | 900 |
| Ортопантомограмма (рентгенография обеих челюстей) | 1 800 |
| Компьютерная 3D томография одной челюсти | 3 000 |
| Компьютерная 3D томография обе челюсти | 4 600 |
| Запись на диск результатов 3D томографии | 500 |
| Прикусные снимки | 800 |
| Запись на флеш-накопитель результатов компьютерной ЗD томографии | 700 |
| наименование | стоимость | ||||||||||
| Наложение пломбы | 5500,00 | ||||||||||
| Наложение временной пломба | 1500,00 | ||||||||||
| Наложение пломбы из СИЦ | 4000,00 | ||||||||||
| Наложение пломбы из композитного светорллимеризационного материала пр отсутствии 1/3 коронки зуба | 4200,00 | ||||||||||
| Наложение пломбы из композитного светорллимеризационного материала пр отсутствии 1/2 коронки зуба | 5500,00 | ||||||||||
| Наложение пломбы из композитного светорллимеризационного материала пр отсутствии 2/3 коронки зуба | 6000,00 | ||||||||||
| Препарирование зуба с медикаментозной обработкой и применением кариес-маркера | 2000,00 | ||||||||||
| Лечение пульпита (ампутационный метод) (1ое посещение) | 2150,00 | ||||||||||
| Профессиональная гигиена полости рта (обе челюсти до 16 лет) | 5500,00 | ||||||||||
| Удаление молочного зуба с физиологической резорбцией корней | 2500,00 | ||||||||||
| Удаление молочного зуба простое | 3000,00 | ||||||||||
| Удаление молочного зуба сложное | 4500,00 | ||||||||||
| Аппликационная анестезия | 600,00 | ||||||||||
| Инфильтрационная анестезия | 1200,00 | ||||||||||
| Проводниковая анестезия | 1300,00 | ||||||||||
| наименование | стоимость | ||||||||||
| Наложение пломбы из композитного светополимеризационного материала при отсутствии 1/3 коронки зуба | 4200,00 | ||||||||||
| Наложение пломбы из композитного светополимеризационного материала при отсутствии 1/2 коронки зуба | 5500,00 | ||||||||||
| Наложение пломбы из композитного светополимеризационного материала при отсутствии 2/3 коронки зуба | 6000,00 | ||||||||||
| Восстановление коронки зуба с целью подготовки под опору ортопедической конструкции | 3600,00 | ||||||||||
| Лечение каналов с микроскопом | 5000,00 | ||||||||||
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта (Air flow, ультразвук, полирование, обрабатывание зубов фторсодержащими препаратами, обучение правилам рациональной гигиены полости рта) обе челюсти | 7500,00 | ||||||||||
| Комплексная Профессиональная Гигиена Полости Рта С Брекет-Системой | 8500,00 | ||||||||||
| Комплексная Профессиональная Гигиена Полости Рта После Снятия Ортодонтических Конструекций | 9000,00 | ||||||||||
| Лечение Десён С Применением Аппарата Vector (Одна Челюсть) | 8000,00 | ||||||||||
| Лечение десён с применением аппарата Vector (обе челюсти) | 16000,00 | ||||||||||
| наименование | стоимость | ||||||||||
| Удаление подвижного зуба | 3000,00 | ||||||||||
| Удаление зуба простое | 5000,00 | ||||||||||
| Удаление зуба сложное | 9000,00 | ||||||||||
| Удаление зуба сложное с выкраиванием слизистого лоскута и резекцией костной пластины | 15000,00 | ||||||||||
| Удаление ретинированных ,сверхкомплектных зубов и зачатков | 16000,00 | ||||||||||
| Удаление ретинированных и дистопированных зубов вне предела зубного ряда | 20000,00 | ||||||||||
| Вскрытие и дренирование гнойного очага в проекции 1 зуба | 2100,00 | ||||||||||
| Вправление вывиха нижней челюсти | 12000,00 | ||||||||||
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Профлигиена полости рта | 7600 |
| Отбеливание зубов ZOOM4 (обе челюсти) | 35000 |
| Отбеливание зубов Amazing White, обе челюсти | 15000 |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Имплантация Osstem | 35000 |
| Имплантация STRAUMANN | 65000 |
| Имплантация Nobel biocare | 65000 |
| И |
| наименование | стоимость | ||||||||||
| Коронкаоронка из диоксида циркония | 38000,00 | ||||||||||
| Керамическая реставрация коронка/винир (e-max) | 36000,00 | ||||||||||
| Керамическая реставрация коронка/винир (диоксид циркония) | 33000,00 | ||||||||||
| Полный съемный протез из акриловой пластмассы ( Ivocryl) | 37000,00 | ||||||||||
| Полный Съемный Протез (Acry Free) | 65000,00 | ||||||||||
| Частичный съемный протез до 3-х зубов из акриловой пластмассы (Ivocryl) | 15000,00 | ||||||||||
| Частичный съемный протез свыше 3-х зубов из акриловой пластмассы (Ivocryl) | 30000,00 | ||||||||||
| Изготовление спортивной каппы (включая слепки) | 9000,00 | ||||||||||
| Изготовление Каппы При Бруксизме | 10000,00 | ||||||||||
| наименование | стоимость | ||||||||||
| Набор металлических самолигирующихся брекетов на одну челюсть | 35000,00 | ||||||||||
| Набор металлических самолигирующихся брекетов на обе челюсти | 70000,00 | ||||||||||
| Set up диагностика | 7000,00 | ||||||||||
| Набор элайнеров FlexiLigner на один зубной ряд категории Esthetic-ONE | 80000,00 | ||||||||||
| Набор элайнеров FlexiLigner на один зубной ряд категории Simple-ONE | 150000,00 | ||||||||||
| Набор элайнеров FlexiLigner на один зубной ряд категории Pro-ONE | 200000,00 | ||||||||||
| наименование | стоимость | ||||||||||
| Консультация врача - анестезиолога-рематолога дистанционно | 2000,00 | ||||||||||
| Внутривенная анестезия до 1-го часа (пропафол) | 18600,00 | ||||||||||
| Внутривенная анестезия каждые последующие 30 минут (пропафол) | 9300,00 | ||||||||||
| Общая анестезия до 1-го часа (севоран) | 21000,00 | ||||||||||
| Общая анестезия каждые последующие 30 минут (севоран) | 9300,00 | ||||||||||